Start- nummer | Name | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
| 334 | Wajemann, Sven | ohne | M30 | 1 | 00:18:25.5 |
| 358 | Brunkhorst, Holger | Ahrenswohlde | M35 | 1 | 00:18:26.8 |
| 311 | Wickmann, Detlef | LAV Zeven | M55 | 1 | 00:19:35.5 |
| 319 | Schelske, Thomas | SV Taaken | M45 | 1 | 00:20:31.7 |
| 300 | Dohrmann, Rainer | LAV Zeven | M40 | 1 | 00:20:55.7 |
| 315 | Wöltjen, Wilhelm Gunther | ohne | M50 | 1 | 00:21:55.3 |
| 301 | Rimkus, Ralf | TSV Gnarrenburg | M45 | 2 | 00:22:03.7 |
| 357 | Klinkhardt, Jürgen | TUS Bothel | M50 | 2 | 00:22:13.2 |
| 307 | Kelm, Jonas | TV Sottrum | M. Schüler B | 1 | 00:22:23.8 |
| 302 | Hilbers, Christian | TSV Gnarrenburg | M50 | 3 | 00:22:34.3 |
| 318 | Lieser, Peter | MTV Rethmar | M50 | 4 | 00:22:44.7 |
| 316 | van Wijlick, Marius | SV Hepstedt/Breddorf | M. Schüler A | 1 | 00:22:53.0 |
| 356 | Greitschus-Kock, Heiko | TUS Bothel | M40 | 2 | 00:23:09.5 |
| 304 | Rebbin, Siegfried | TUS Nartum | M50 | 5 | 00:23:20.7 |
| 303 | Ringendahl, Korinna | ohne | W. Jugend A | 1 | 00:23:26.5 |
| 320 | Spanger, Torsten | ohne | M40 | 3 | 00:23:29.9 |
| 359 | Hasselmann, Nils | BSG Sparkasse-Bremen | M. Jugend B | 1 | 00:24:32.0 |
| 309 | Müller, Gerhard | LAV Zeven | M65 | 1 | 00:24:38.9 |
| 336 | Nehen, Frauke | VSK Osterholz | W Hauptklasse | 1 | 00:25:02.9 |
| 324 | Holsten, Joachim | TUS Tarmstedt | M40 | 4 | 00:25:04.4 |
| 349 | Jäger, Ina | SV Taaken | W40 | 1 | 00:25:09.3 |
| 331 | Michaelis, Niels | LAV Zeven | M. Schüler B | 2 | 00:25:10.1 |
| 322 | Henning, Joshua | SV Hepstedt/Breddorf | M. Schüler A | 2 | 00:25:14.2 |
| 330 | Michaelis, Thore | LAV Zeven | M. Schüler B | 3 | 00:25:19.1 |
| 333 | Michaelis, Olaf | LAV Zeven | M40 | 5 | 00:25:19.5 |
| 327 | Langkusch, Angelika | TSV Worpswede | W45 | 1 | 00:25:31.9 |
| 314 | Frotscher-Rexin, Susanne | MTSV Selsingen | W35 | 1 | 00:25:40.9 |
| 351 | Mühlmann, Bernd | TSV Gnarrenburg | M40 | 6 | 00:25:57.8 |
| 347 | Holsten, Niklas | TUS Tarmstedt | M. Schüler B | 4 | 00:26:02.1 |
| 346 | Brummerloh, Erhard | TSV Worpswede | M65 | 2 | 00:26:13.2 |
| 354 | Schlobohm, Reiner | TV Sottrum | M55 | 2 | 00:26:31.6 |
| 210 | Müller, Ann-Kathrin | TUS Nartum | W. Schüler A | 1 | 00:26:38.5 |
| 337 | Kubin, Manuel | ohne | M35 | 2 | 00:26:42.4 |
| 317 | Winkelmann, Uta | MTSV Selsingen | W30 | 1 | 00:26:48.2 |
| 306 | Rosebrock, Janne | TUS Nartum | W. Schüler B | 1 | 00:27:20.5 |
| 353 | Kipp, Herbert | SV Taaken | M55 | 3 | 00:27:47.7 |
| 312 | Wajemann, Mandy | ohne | W. Schüler A | 2 | 00:28:52.8 |
| 332 | Michaelis, Kerstin | LAV Zeven | W35 | 2 | 00:29:08.4 |
| 360 | Seefing, Jutta | BSG Sparkasse-Bremen | W40 | 2 | 00:29:11.3 |
| 325 | Schnackenberg, Sandra | TSV Kirchtimke | W35 | 3 | 00:29:17.8 |
| 352 | Semrau, Katja | TSV Etelsen | W35 | 4 | 00:29:30.6 |
| 338 | Jordan, Heidi | ohne | W45 | 2 | 00:29:37.5 |
| 328 | Fitschen, Erika | TSV Essel | W40 | 3 | 00:30:32.9 |
| 321 | Henning, Sarah | SV Hepstedt/Breddorf | W. Schüler B | 2 | 00:30:46.2 |
| 362 | Kück, Lena | SV Hepstedt/Breddorf | W. Schüler A | 3 | 00:30:46.5 |
| 348 | Holsten, Ingo | ohne | M40 | 7 | 00:31:00.6 |
| 345 | Marcy, Margret | TV Sottrum | W50 | 1 | 00:31:03.8 |
| 341 | Stelljes, Heidi | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 5 | 00:32:17.3 |
| 340 | Schröder, Ulrike | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 6 | 00:32:31.9 |
| 361 | van Wijlick, Ingrid | SV Hepstedt/Breddorf | W40 | 4 | 00:32:32.6 |
| 308 | Rüte-Budde, Klaus | BTV 1877 | M45 | 3 | 00:32:39.6 |
| 342 | Fuhrmann, Karl-Heinz | ATSV Sebaldsbrück | M65 | 3 | 00:33:01.8 |
| 344 | Fuhrmann, Anne | ATSV Sebaldsbrück | W65 | 1 | 00:33:02.1 |
| 329 | Fitschen, Hinrich | TSV Essel | M40 | 8 | 00:33:06.7 |
| 355 | Hastedt, Jürgen | TUS Bothel | M40 | 9 | 00:34:10.4 |
| 313 | Weinberg, Tanja | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 7 | 00:34:23.0 |
Generated with: LA-Manager