| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
| 1 | Wöhltjen, Andreas | 75 | TSV Gnarrenburg | M30 | 1 | 00:36:22.2 |
| 2 | Macke, Ole | 80 | VSK OHZ | M Hauptklasse | 1 | 00:37:15.9 |
| 3 | Römhild, Andreas | 72 | OSC Bremerhaven | M35 | 1 | 00:37:31.9 |
| 4 | Rosebrock, Lars | 64 | TUS Nartum | M40 | 1 | 00:39:15.5 |
| 5 | Haufler, Eckhard | 67 | TSV Rhade | M40 | 2 | 00:39:46.6 |
| 6 | Pfannenschmidt, Ralf | 60 | BSG Sparkasse Bremen | M45 | 1 | 00:39:48.6 |
| 7 | Langhorst, Thomas | 66 | ohne | M40 | 3 | 00:39:54.8 |
| 8 | Da Col, Pierluigi | 74 | ohne | M30 | 2 | 00:40:02.0 |
| 9 | Otten, Stephan | 74 | TUS Tarmstedt | M30 | 3 | 00:40:16.1 |
| 10 | Schomerus, Holger | 63 | Bremen 1860 | M45 | 2 | 00:40:22.4 |
| 11 | Bröker, Stefan | 68 | Lt Vahr | M40 | 4 | 00:41:09.5 |
| 12 | Pleteit, Jürgen | 65 | ohne | M40 | 5 | 00:41:18.3 |
| 13 | Hohmann, Rainer | 71 | ohne | M35 | 2 | 00:41:20.8 |
| 14 | Schwarzer, Heiko | 79 | Bremer Squash Club | M Hauptklasse | 2 | 00:41:28.0 |
| 15 | Hemmerich, Hendrik | 57 | TV Oyten | M50 | 1 | 00:41:30.1 |
| 16 | Masuch, Holger | 65 | Triathlon Club Bremen | M40 | 6 | 00:41:56.5 |
| 17 | Heinrichs, Jörg | 73 | SV Hepstedt/Breddorf | M35 | 3 | 00:42:01.8 |
| 18 | Schnur, Andreas | 60 | 1. TCO die Bären | M45 | 3 | 00:42:13.3 |
| 19 | Haufler, Jörn | 69 | ohne | M35 | 4 | 00:42:13.8 |
| 20 | Sethmann, Dieter | 43 | TSV Gnarrenburg | M65 | 1 | 00:42:39.4 |
| 21 | Hornstein, Thomas | 63 | ohne | M45 | 4 | 00:42:40.7 |
| 22 | Herdler, Klaus | 65 | ATS Buntentor | M40 | 7 | 00:42:41.4 |
| 23 | Reichert, Helmut | 56 | SG Platjenwerbe | M50 | 2 | 00:42:48.3 |
| 24 | Mörk, Dieter | 56 | VSK OHZ | M50 | 3 | 00:43:07.6 |
| 25 | Westermann, Kurt | 59 | ATS Buntentor | M45 | 5 | 00:44:04.0 |
| 26 | Steegs, John | 46 | Katana Zeven | M60 | 1 | 00:44:12.7 |
| 27 | Möller, Andreas | 67 | ohne | M40 | 8 | 00:44:28.3 |
| 28 | Schnackenberg, Andreas | 70 | ohne | M35 | 5 | 00:44:29.0 |
| 29 | Dauter, Uwe | 61 | TSV Bremervörde | M45 | 6 | 00:44:31.4 |
| 30 | van Wijlick, Marius | 96 | SV Hepstedt/Breddorf | M. Jugend B | 1 | 00:44:36.8 |
| 31 | Schulz, Bernd | 55 | LAV Zeven | M50 | 4 | 00:45:04.7 |
| 32 | Tantzen, Relef | 56 | Katana Zeven | M50 | 5 | 00:45:07.5 |
| 33 | Fiehnen, Heino | 62 | LAV Zeven | M45 | 7 | 00:45:10.5 |
| 34 | Adebahr, Bent | 65 | ohne | M40 | 9 | 00:45:48.4 |
| 35 | Dittmer, Martin | 64 | SC Osnabrück | M40 | 10 | 00:45:56.6 |
| 36 | Wagner, Kai | 74 | FliB e.V. | M30 | 4 | 00:46:05.1 |
| 37 | Fahlbusch, Karl-Heinz | 57 | TUS Westerholz | M50 | 6 | 00:46:07.2 |
| 38 | Heinrichs, Thomas | 68 | TSV Gnarrenburg | M40 | 11 | 00:46:14.8 |
| 39 | Franz, Florian | 75 | TUS Tarmstedt | M30 | 5 | 00:46:16.2 |
| 40 | Warncke, Wolf | 40 | ohne | M65 | 2 | 00:46:16.5 |
| 41 | Nehring, Simone | 73 | TSV Gnarrenburg | W35 | 1 | 00:46:17.0 |
| 42 | Otto, Manfred | 48 | CC Lokomotive Ristermoor | M60 | 2 | 00:46:21.5 |
| 43 | Maethner, Jens | 71 | ohne | M35 | 6 | 00:46:34.5 |
| 44 | Noak, Freddy | 60 | TUS Alfstedt | M45 | 8 | 00:47:17.5 |
| 45 | Meinke, Reinhard | 58 | LAV Zeven | M50 | 7 | 00:47:21.5 |
| 46 | Schwarz, Thorsten | 66 | LG Kreis Verden | M40 | 12 | 00:47:27.9 |
| 47 | Hagedorn, Günther | 46 | ohne | M60 | 3 | 00:47:46.9 |
| 48 | Wagner, Jörn | 69 | TUS Tarmstedt | M35 | 7 | 00:47:49.6 |
| 49 | Wagner, Thomas | 65 | TUS Tarmstedt | M40 | 13 | 00:47:50.0 |
| 50 | Rathjen, Michael | 65 | TC Bremen | M40 | 14 | 00:47:55.6 |
| 51 | Westdorp, Eric | 63 | TSV Rhade | M45 | 9 | 00:47:58.4 |
| 52 | Pape, Rolf | 67 | MTSV Selsingen | M40 | 15 | 00:48:07.9 |
| 53 | Stahnke, Andreas | 71 | ohne | M35 | 8 | 00:49:21.2 |
| 54 | Schulz, Axel | 87 | MAPA SC | M Hauptklasse | 3 | 00:49:23.5 |
| 55 | Westdorp, Jannick | 93 | TSV Rhade | M. Jugend B | 2 | 00:49:35.7 |
| 56 | Intemann, Marko | 67 | MTV Wilstedt | M40 | 16 | 00:49:56.1 |
| 57 | Schroeter, Jörn | 91 | Oste-Läufer | M. Jugend B | 3 | 00:49:59.3 |
| 58 | Grünwald, Steffen | 77 | ATS Buntentor | M30 | 6 | 00:50:00.1 |
| 59 | Kernicke, Matthias | 58 | ohne | M50 | 8 | 00:50:20.5 |
| 60 | Langkusch, Angelika | 58 | TV Lilienthal | W50 | 1 | 00:50:26.0 |
| 61 | Hoins, Holger | 64 | ohne | M40 | 17 | 00:50:26.5 |
| 62 | Knoop, Andreas | 67 | SV Hepstedt/Breddorf | M40 | 18 | 00:50:51.0 |
| 63 | Höhmann, Matthias | 82 | ohne | M Hauptklasse | 4 | 00:50:52.0 |
| 64 | Koch, Henning | 56 | TV Lilienthal | M50 | 9 | 00:50:53.8 |
| 65 | Lühring, Gisela | 59 | LG Kreis Verden | W45 | 1 | 00:51:09.2 |
| 66 | Schmidt, Elke | 55 | BSG Sparkasse Bremen | W50 | 2 | 00:51:16.3 |
| 67 | Hornstein, Kerstin | 65 | ohne | W40 | 1 | 00:51:52.0 |
| 68 | Berft, Klaus | 41 | OSC Bremerhaven | M65 | 3 | 00:51:53.2 |
| 69 | Schnur, Antje | 63 | 1. TCO die Bären | W45 | 2 | 00:52:02.0 |
| 70 | Böhling, Reinhard | 59 | TUS Westerholz | M45 | 10 | 00:52:02.8 |
| 71 | Kersting, Ulrike | 54 | Katana Zeven | W50 | 3 | 00:52:04.8 |
| 72 | Heins, Lennart | 94 | Oste-Läufer | M. Jugend B | 4 | 00:52:11.1 |
| 73 | Henning, Joshua | 96 | SV Hepstedt/Breddorf | M. Jugend B | 5 | 00:52:22.0 |
| 74 | Schoholl, Frauke | 80 | ohne | W Hauptklasse | 1 | 00:52:27.7 |
| 75 | Vinke, Bastian | 53 | SV Viktoria Oldendorf | M55 | 1 | 00:52:39.6 |
| 76 | Hübner, Björn | 73 | TUS Nartum | M35 | 9 | 00:52:43.7 |
| 77 | Margis, Anja | 72 | Ta-Tu Kids | W35 | 2 | 00:52:44.6 |
| 78 | Pieper, Steffi | 69 | Ta-Tu Kids | W35 | 3 | 00:52:47.1 |
| 79 | Harvey, Ian | 51 | ohne | M55 | 2 | 00:53:28.2 |
| 80 | Windt, Robert | 74 | SV Hepstedt/Breddorf | M30 | 7 | 00:54:06.5 |
| 81 | Brodersen, Sarah | 93 | VfL Sittensen | W. Jugend B | 1 | 00:54:31.7 |
| 82 | Krug, Gerald | 65 | SV Sandbostel | M40 | 19 | 00:54:32.6 |
| 83 | Kallenheim, Matthias | 68 | MTV Wilstedt | M40 | 20 | 00:54:33.6 |
| 84 | Borinski, Jörg | 66 | SV Hepstedt/Breddorf | M40 | 21 | 00:55:10.5 |
| 85 | Viebrock, Jost | 94 | Oste-Läufer | M. Jugend B | 6 | 00:55:18.9 |
| 86 | Jabs, Markus | 74 | Oste-Läufer | M30 | 8 | 00:55:19.5 |
| 87 | Wisbar, Britta | 83 | TUS Tarmstedt | W Hauptklasse | 2 | 00:55:39.4 |
| 88 | Albers, Karina | 78 | SV Hepstedt/Breddorf | W30 | 1 | 00:55:41.6 |
| 89 | Müller, Helmut | 64 | SV Hepstedt/Breddorf | M40 | 22 | 00:55:49.4 |
| 90 | Ohlendorf, Bernd | 64 | ATS Buntentor | M40 | 23 | 00:55:54.3 |
| 91 | Ohlendorf, Dorthe | 68 | ATS Buntentor | W40 | 2 | 00:55:54.8 |
| 92 | Meyer-Jodeit, Heike | 64 | ATS Buntentor | W40 | 3 | 00:55:58.7 |
| 93 | Kuhn, Michaela | 70 | Lt Vahr | W35 | 4 | 00:56:15.7 |
| 94 | Renner, Jochen | 46 | Lt Vahr | M60 | 4 | 00:56:16.1 |
| 95 | Dornhöfer, Jantje | 65 | ATS Buntentor | W40 | 4 | 00:56:46.9 |
| 96 | Gorski, Reiner | 51 | Bremen 1860 | M55 | 3 | 00:56:59.2 |
| 97 | Riekeit, Kim | 80 | ohne | W Hauptklasse | 3 | 00:57:17.0 |
| 98 | Stelljes, Heidi | 71 | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 5 | 00:57:49.5 |
| 99 | Lünzmann, Brit | 74 | ohne | W30 | 2 | 00:57:56.7 |
| 100 | Schröder, Ulrike | 70 | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 6 | 00:58:17.8 |
| 101 | Meyer, Dirk | 68 | MTV Wilstedt | M40 | 24 | 00:58:47.9 |
| 102 | Koppenhagen, Anja | 71 | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 7 | 00:58:48.8 |
| 103 | Strangfeld, Maria | 82 | ohne | W Hauptklasse | 4 | 00:58:55.0 |
| 104 | Müller, Klaus | 60 | SV Anderlingen | M45 | 11 | 00:58:57.5 |
| 105 | Brodersen, Cordula | 67 | VfL Sittensen | W40 | 5 | 01:00:25.5 |
| 106 | Jagels, Jutta | 69 | SV Hepstedt/Breddorf | W35 | 8 | 01:00:36.4 |
| 107 | Brandt, Anja | 70 | Oste-Läufer | W35 | 9 | 01:00:37.9 |
| 108 | Winter, Birgit | 63 | Sportspaß e.V. Hamburg | W45 | 3 | 01:00:39.0 |
| 109 | Müller, Jens | 68 | Lauftreff Gyhum | M40 | 25 | 01:01:09.5 |
| 110 | van Wijlick, Ingrid | 66 | SV Hepstedt/Breddorf | W40 | 6 | 01:01:15.3 |
| 111 | Müller, Inka | 70 | Lauftreff Gyhum | W35 | 10 | 01:01:49.0 |
| 112 | Grünewald, Nina | 30 | Tierschutzverein BRV |
W30 |
3 |
01:02:31.2 |
| 113 | Wahlers, Elke | 69 | MTV Wilstedt | W35 | 11 | 01:03:12.7 |
| 114 | Weseloh, Torben | 76 | SV Armina Freißenbüttel | M30 | 9 | 01:03:15.7 |
| 115 | Schnakenberg, Jan-Luca | 49 | TSV Worpswede | M55 | 4 | 01:03:21.0 |
| 116 | Schreiber, Hilmar | 40 | TSV Worpswede | W65 | 1 | 01:03:21.3 |
| 117 | Heinke, Jürgen | 42 | Lt Vahr | M65 | 4 | 01:03:22.9 |
| 118 | Westphal, Anja | 59 | ohne | W45 | 4 | 01:04:06.6 |
Generated with: LA-Manager