Landesliga 2014 erfolgreich beendet

Tri Team Nordhorn

Es ist vollbracht, mit einem hart umkämpften 8. Platz beendet das TRI TEAM UMMEL nach sechs Wettkämpfen die Triathlon Saison 2014.  Nach einem 14. Platz 2012 und dem 12. Platz 2013 konnten wir uns dieses Jahr in die Top Ten einreihen. Alle Triathleten von der Altersklasse M35 bis M60 haben wichtige Punkte gesammelt, bzw. nicht gesammelt 😉 damit es zu diesem Ergebnis kommen konnte. Wie knapp es am Ende war seht ihr in der Tabelle:

Endergebnis Herren 2014 (Stand 30. August 2014)

Platz Team Weyhe Hannover Peine Bokeloh WHV Nordhorn Summe
1 LC Nordhorn 2 39 6 228 1 70 6 188 4 133 1 29 687
2 TuS BW Lohne Team 1 4 113 1 150 4 162 7 236 2 109 6 202 972
3 Hannover 96 III 6 142 2 157 3 148 3 176 5 198 3 152 973
4 Uni Triathlowen Bremen 3 110 19 453 6 177 4 181 1 93 2 151 1165
5 TSV Anderten Herren 16 357 3 188 8 277 1 131 3 132 4 162 1247
6 TV 01 Bohmte 1 27 20 474 2 136 5 184 6 205 8 260 1286
7 SG LindWuRM 11 213 5 218 7 197 2 151 16 444 12 437 1660
8 TRI TEAM UMMEL  7 151 10 275 14 396 14 357 7 277 7 233 1689
9 ESV Eintracht Hameln II 12 214 3 188 5 167 12 339 24 616 5 168 1692
10 TSV Germania Helmstedt II 5 140 11 311 9 289 13 355 12 357 9 336 1788
11 VfL Wolfsburg II 26 498 8 262 11 345 8 252 10 334 10 362 2053
12 SV Aegir 9 Hannover 9 193 14 400 13 391 16 382 9 327 13 437 2130
13 TriAs Hildesheim II 23 403 7 233 16 435 18 496 8 323 19 499 2389
14 Triathlon Team Buxtehude H II 10 202 12 327 21 565 21 552 14 394 11 384 2424
15 LehrterSV-Triathlon2 13 238 21 478 19 502 9 305 21 562 15 464 2549
16 Triathlon Club Bremen H 15 322 17 440 15 396 20 532 19 512 16 470 2672
17 Eintracht Hildesheim 24 411 9 274 10 341 28 714 11 351 28 707 2798
18 1.TCO Die Bären 19 376 13 389 20 548 24 590 13 393 20 559 2855
19 Tri-Speedys Peine 18 371 15 424 18 477 15 374 15 431 30 843 2920
20 Tri Team Osnabrück 8 187 18 441 24 712 27 702 25 627 18 489 3158
21 Tri Team Lüneburg 20 386 24 617 23 648 10 329 20 518 24 668 3166
22 Hannover 96 IV 17 367 25 675 17 453 17 490 29 686 22 576 3247
23 TSV Bokeloh 32 828 29 777 12 351 11 334 22 563 21 560 3413
24 TSV Victoria Linden Herren 14 309 16 433 26 786 29 877 28 674 23 609 3688
25 KEB Tri-Team Schwarme Mixed 25 420 26 715 25 747 22 559 26 648 25 677 3766
26 Hannover 96 V 29 579 22 522 22 636 32 1195 23 590 17 471 3993
27 TSR Olympia Wilhelmshaven 22 392 23 559 31 994 30 885 18 498 27 692 4020
28 SG FSH-SCL 30 611 27 736 27 824 19 512 27 659 26 691 4033
29 TuS BW Lohne Team 2 31 622 31 978 32 1030 25 633 17 453 14 458 4174
30 SG TRI Wolfenbüttel 21 388 30 821 29 917 23 565 31 701 32 1080 4472
31 Triathlon Heidekreis 27 506 32 1094 28 839 26 642 30 692 29 813 4586
32 LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe II 28 558 28 748 30 935 31 940 32 746 31 843 4770

Zwei siebte Plätze jeweils in Wilhelmshaven und Nordhorn haben uns in der Tabelle immer weiter nach oben klettern lassen.

Wir freuen uns schon auf die nächste Saison, in der wir uns ohne „Ironman“ Vorbereitungen noch besser auf die kurzen Distanzen in der Landesliga vorbereiten können. Mal sehen was noch geht…;-)

Die Ergebnisse aus Wilhelmshaven 09.08.2014:

ges. Platz Name swim  bike run gesamt
 9 Carsten Glinsmann  14:13  35:21  18:25  1:08:00
 41 Jan Haar  13:27  36:53  20:42  1:11:02
 55 Märkert Heiko  15:38  36:28  19:43  1:11:50
 69 Schröder Rainer  16:31  37:17  19:09  1:12:58
 103 Knülle Hermann  16:58  37:37  21:05  1:15:42
 184 Tantzen Relef  22:59  45:10  24:13  1:32:24
35 Glinsmann Andrea 18:16 40:07 26:01 1:24:25
59 Poppe Britta 20:26 45:21 24:28 1:30:15
61 Warnken Martina 19:00 43:58 27:49 1:30:49
67 Stelljes Heidi 21:16 47:54 25:30 1:34:41
69 Mehrtens Sonja 18:14  45:56 31:01 1:35:12

 

Die Ergebnisse aus Nordhorn 30.08.2014:

Name  swim  bike run gesamt ges. Platz
 Carsten Glinsmann  11:57 35:08  19:18 1:06:24 14
 Axel Mehrtens  12:22 35:36 20:23 1:08:22 37
 Jan Haar  12:05 36:06 21:56 1:10:09 60
 Heiko Märkert  13:22 35:50 21:01 1:10:14 62
 Rainer Schröder  13:37 36:20 20:18 1:10:16 63
 Axel Röhrs  13:27 37:11 21:25 1:12:04 100
 Hermann Knülle  14:24 1:14:22 138
 Relef Tantzen  18:47 44:21 25:00 1:28:09 261
Andrea Glinsmann  16:01 39:05  28:49 1:23:57  43
Martina Warnken  15:24 42:14 28:00 1:26:06  48
Britta Poppe  17:21 43:45 26:34 1:27:41  55
 Ulrike Schröder  15:52 44:36 28:00 1:28:28  63

Die TRI DEERNS haben ihre erste Saison in der Landesliga gemeistert. Herzlichen Glückwunsch – ganz schön mutig von den meisten Frauen des Teams, die im Vorfeld noch nicht viel Wettkampferfahrungen sammeln konnten. Aber alle sind mit ein paar Höhen und Tiefen wieder gesund zurück gekommen. Und wir hatten zusammen (TRI TEAM & TRI DEERNS) eine Menge Spaß. Also lasst euch nicht unterkriegen,  jetzt erstmal verschnaufen und dann wieder rein ins Training und nächste Saison – Attacke 😉

Endergebnis Damen 2014 (Stand 30. August 2014)

Platz Team Weyhe Hannover Peine Bokeloh WHV Nordhorn Summe
1 Waspo Triathlon Ladies 1 20 1 30 3 39 1 18 1 22 1 16 145
2 TriAs Hildesheim D 3 45 8 71 1 28 2 28 2 33 10 82 287
3 Hannover 96 II 5 49 5 53 5 51 5 66 6 58 2 28 305
4 Die Bärinnen II 4 48 4 49 2 34 4 59 5 49 8 72 311
5 ESV Eintracht Hameln Damen 2 36 6 56 6 68 8 82 6 58 4 47 347
6 TSV Victoria Linden 1. Damen 8 75 2 42 11 110 14 145 3 40 3 44 456
7 TuS BW Lohne Damen 11 97 9 86 7 76 10 83 13 115 6 70 527
8 SG Lehrte/Anderten 7 74 12 102 12 110 9 82 14 120 5 57 545
9 TT-Team Wolfsburg 18 183 3 48 4 50 6 72 4 45 17 170 568
10 Triathlon Team Buxtehude Damen II 12 102 11 99 13 111 11 83 9 105 12 118 618
11 Tri-Mädels-Osnabrück 6 55 7 70 14 122 12 103 18 185 11 88 623
12 TSV Schwarme Damen 9 78 18 231 8 78 7 74 8 94 9 77 632
13 Triathlon Club Bremen D 15 148 10 97 10 92 13 131 11 114 7 71 653
14 Uni Triathlöwen Bremen – Triathlöwinnen 14 140 13 120 15 134 15 147 11 114 16 167 822
15 Tri-Speedys Damen 10 92 14 146 9 90 18 208 15 155 15 152 843
16 Hannover 96 Damen III 17 178 15 157 16 143 16 170 10 112 13 135 895
17 Eintracht Hildesheim Damen 13 108 17 214 18 166 3 48 17 169 18 234 939
18 TRI DEERNS UMMEL 16 172 16 191 17 159 17 197 15 155 14 146 1020
Landesliga 2014 erfolgreich beendet