10 km Lauf
Platz | Start- nummer | Name | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Kroll, Sascha | M40 | 1 | 00:38:46.57 |
2 | 207 | Brunkhorst, Christoph | M35 | 1 | 00:39:37.85 |
3 | 242 | Brunkhorst, Jörg | M55 | 1 | 00:39:51.05 |
4 | 227 | Kagel, Sebastian | M50 | 1 | 00:43:32.88 |
5 | 222 | Maul, Michael | M55 | 2 | 00:45:09.85 |
6 | 213 | Günther, Florian | W50 | 1 | 00:45:54.26 |
7 | 230 | Matschull, Torsten | M55 | 3 | 00:46:21.44 |
8 | 208 | Brunkhorst, Detlef | M65 | 1 | 00:46:32.54 |
9 | 203 | Kaminski, Bernd | M60 | 1 | 00:48:32.49 |
10 | 226 | Erich, Olaf | M50 | 2 | 00:48:53.04 |
11 | 221 | Kedzia-von Borzyszkowski, Klaus | M40 | 2 | 00:49:04.63 |
12 | 218 | Puckhaber, Jakob | M Hauptklasse | 1 | 00:49:53.30 |
13 | 216 | Fetter, Heinz-Hermann | M65 | 2 | 00:50:12.77 |
14 | 231 | Schloh, Ulrich | M45 | 1 | 00:50:39.46 |
15 | 243 | Krins, Dominik | M45 | 2 | 00:51:05.15 |
16 | 237 | Rein, Mark | M35 | 2 | 00:51:06.50 |
17 | 244 | Langhorst, Thomas | M55 | 4 | 00:52:30.60 |
18 | 204 | Koetting, Bernd | M60 | 2 | 00:53:48.16 |
19 | 220 | Kriete, Jörg | M55 | 5 | 00:54:06.38 |
20 | 234 | Haase, Andreas | W45 | 1 | 00:54:41.17 |
21 | 238 | Fiehnen, Heino | M60 | 3 | 00:54:45.77 |
22 | 217 | Finke, Henning | M35 | 3 | 00:55:30.70 |
23 | 202 | Kopper, Annette | W45 | 2 | 00:57:33.92 |
24 | 211 | Fitschen, Erika | W60 | 1 | 00:59:26.37 |
25 | 229 | Rückel, Thomas | M65 | 3 | 00:59:27.96 |
26 | 233 | Rosenbrock, Timo | M45 | 3 | 00:59:42.62 |
27 | 215 | Plaschke, Heiko | M60 | 4 | 00:59:44.07 |
28 | 223 | Bösch, Monika | W50 | 2 | 01:00:01.16 |
29 | 240 | Weber, Ute | W55 | 1 | 01:02:08.87 |
30 | 201 | Mahr, Anneke | W30 | 1 | 01:02:59.28 |
31 | 205 | Bösch, Bernhard | M55 | 6 | 01:03:46.50 |
32 | 241 | Stürmann, Christiane | W70 u.ä. | 1 | 01:04:30.44 |
33 | 214 | Blanken, Florina | W Hauptklasse | 1 | 01:08:33.35 |
34 | 239 | Busch, Bettina | W50 | 3 | 01:09:04.30 |
5 km Lauf
Platz | Start- nummer | Name | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kahrs, Christoph | M45 | 1 | 00:17:54.26 |
2 | 41 | Mohrmann, Lüder | M30 | 1 | 00:19:04.28 |
3 | 4 | Schmidt, Dennis | M40 | 1 | 00:19:45.89 |
4 | 17 | Kück, Lasse | M Hauptklasse | 1 | 00:20:22.74 |
5 | 63 | Wedemeyer, Alfred | M55 | 1 | 00:20:27.28 |
6 | 30 | Deppe, Toni | M. Schüler B | 1 | 00:21:18.93 |
7 | 28 | Otten, Stephan | M50 | 1 | 00:21:21.58 |
8 | 8 | Wülpern, Henno | M. Schüler B | 2 | 00:22:14.65 |
9 | 29 | Rosenbrock, Stephan | M45 | 2 | 00:22:17.99 |
10 | 32 | Jagels, Fabian | M. Schüler B | 3 | 00:22:18.54 |
11 | 64 | Hocke, Sinja | W. Schüler A | 1 | 00:22:18.83 |
12 | 16 | Brockmann, Katrin | W40 | 1 | 00:23:47.25 |
13 | 74 | Otten, Tjaark | M Hauptklasse | 2 | 00:24:07.22 |
14 | 9 | Otten, Jakob | M. Jugend B | 1 | 00:25:07.97 |
15 | 82 | Westermann, Marvin | M Hauptklasse | 3 | 00:25:29.51 |
16 | 53 | Schöning, Jonte | M. Schüler B | 4 | 00:26:10.11 |
17 | 11 | Jagels, Johann | M. Schüler B | 5 | 00:26:43.85 |
18 | 25 | Ehlers, Ramon | M40 | 2 | 00:27:05.84 |
19 | 22 | Hinsch, Michael | M60 | 1 | 00:27:08.50 |
20 | 77 | Bätje, Beke | W40 | 2 | 00:27:12.90 |
21 | 52 | Schöning, Ilka | W40 | 3 | 00:27:19.87 |
22 | 62 | Jagels, Sarah | W. Schüler B | 1 | 00:27:34.39 |
23 | 31 | Krischker, Wiebke | W35 | 1 | 00:27:38.06 |
24 | 55 | Rosenbrock, Till | M. Schüler B | 6 | 00:27:57.70 |
25 | 57 | Palmer, Eva | M. Schüler B | 7 | 00:28:01.79 |
26 | 1 | Rosenbrock, Ben Mikael | M. Schüler A | 1 | 00:28:16.79 |
27 | 14 | Suter, Karen | W50 | 1 | 00:28:25.26 |
28 | 49 | Beyerlein, Kerstin | W45 | 1 | 00:28:28.09 |
29 | 34 | Wulff, Jesse | M. Schüler B | 8 | 00:28:33.94 |
30 | 46 | Otten, Bjonte | M. Schüler B | 9 | 00:28:47.11 |
31 | 35 | Meyer, Lara | W. Schüler B | 2 | 00:28:49.66 |
32 | 48 | Feldmann, Henner | M. Schüler B | 10 | 00:28:50.11 |
33 | 72 | Feldmann, Hauke | M40 | 3 | 00:28:50.46 |
34 | 47 | Otten, Rainer | M45 | 3 | 00:28:53.83 |
35 | 70 | Nienaber, Anthea | W Hauptklasse | 1 | 00:29:23.14 |
36 | 68 | Wulf, Sophia | W Hauptklasse | 2 | 00:29:23.58 |
37 | 67 | Witte, Marco | M50 | 2 | 00:29:44.98 |
38 | 23 | Bruns, Nils | M45 | 4 | 00:29:57.74 |
39 | 18 | Elgert, Leon | M. Schüler B | 11 | 00:30:14.20 |
40 | 37 | Kunth, Lotta | W. Schüler B | 3 | 00:30:46.12 |
41 | 10 | Bösch, Jennifer | W. Jugend B | 1 | 00:30:47.40 |
42 | 33 | Kroll, Noah | M. Schüler B | 12 | 00:31:17.94 |
43 | 421 | Mahnken, Luca | M. Schüler B | 13 | 00:31:19.80 |
44 | 61 | Otten, Nicole | W40 | 4 | 00:31:23.03 |
45 | 56 | Rosenbrock, Saskia | W40 | 5 | 00:31:23.71 |
46 | 43 | Haas, Emilian | M. Schüler B | 14 | 00:31:27.91 |
47 | 51 | Langwich, Etje | W. Schüler B | 4 | 00:31:31.65 |
48 | 71 | Langwich, Torsten | M45 | 5 | 00:31:36.99 |
49 | 44 | Haas, Janine | W35 | 2 | 00:31:48.80 |
50 | 38 | Holsten, Leah | W. Schüler B | 5 | 00:31:51.70 |
51 | 54 | Rosenbrock, Mats | M. Schüler B | 15 | 00:32:25.96 |
52 | 76 | Finke, Jürgen | M60 | 2 | 00:32:57.44 |
53 | 7 | Krischker, Heike | W60 | 1 | 00:32:58.19 |
54 | 26 | Hoppe, Reinhard | W70 u.ä. | 1 | 00:33:58.20 |
55 | 69 | Schütz, Heike | W65 | 1 | 00:34:08.03 |
56 | 65 | Eggert, Linda | W35 | 3 | 00:34:12.07 |
57 | 66 | Nullmeyer, Daniel | M30 | 2 | 00:34:13.05 |
58 | 75 | Mrkulic, Nejla | W. Schüler B | 6 | 00:35:05.89 |
59 | 15 | Elgert, Katja | W40 | 6 | 00:35:32.56 |
60 | 19 | Elgert, Marcus | M35 | 1 | 00:35:33.11 |
2,6 km Schülerlauf
Platz | Start- nummer | Name | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Blanken, Fiete | M. Schüler D | 1 | 00:10:39.61 |
2 | 411 | Meyer, Teetje | M. Schüler D | 2 | 00:10:40.09 |
3 | 405 | Otten, Tjore | M. Schüler D | 3 | 00:11:09.86 |
4 | 367 | Klimala, Milan | M. Schüler C | 1 | 00:11:19.28 |
5 | 412 | Mönnig, Laurens | M. Schüler D | 4 | 00:11:20.62 |
6 | 418 | Alfares, Shafky | M. Schüler B | 1 | 00:11:28.64 |
7 | 378 | Sievers, Josch | M. Schüler D | 5 | 00:11:29.89 |
8 | 364 | Ladiges, Sophie | W. Schüler C | 1 | 00:11:57.52 |
9 | 365 | Blitzner, Vincent | M. Schüler D | 6 | 00:11:58.73 |
10 | 374 | Pohilko, Alex | M. Schüler D | 7 | 00:12:05.58 |
11 | 383 | Jagels, Luisa | W. Schüler D | 1 | 00:12:13.32 |
12 | 351 | Holljes, Eva | W. Schüler C | 2 | 00:12:36.16 |
13 | 399 | Behrens, Jano | M. Schüler D | 8 | 00:12:38.73 |
14 | 380 | Meyerdierks, Jonas | M. Schüler D | 9 | 00:12:42.01 |
15 | 381 | Marherr, Jonathan | M. Schüler D | 10 | 00:12:45.78 |
16 | 410 | Meyer, Leon | M. Schüler D | 11 | 00:13:15.75 |
17 | 360 | Husmann, Max | M. Schüler D | 12 | 00:13:17.36 |
18 | 402 | Bammann, Joos | M. Schüler D | 13 | 00:13:22.69 |
19 | 416 | Riegel, Leander | M. Schüler D | 14 | 00:13:29.40 |
20 | 384 | Mojen, Lotta | W. Schüler D | 2 | 00:13:30.94 |
21 | 371 | Allers, Leopold | M. Schüler C | 2 | 00:13:48.17 |
22 | 395 | Holsten, Marie | W. Schüler C | 3 | 00:13:54.72 |
23 | 357 | Schulz, Henri | M. Schüler D | 15 | 00:14:09.31 |
24 | 409 | Blanken, Ida | W. Schüler D | 3 | 00:14:09.35 |
25 | 387 | Osmani, Pia | W. Schüler C | 4 | 00:14:09.82 |
26 | 361 | Kierath, Ole | M. Schüler D | 16 | 00:14:13.85 |
27 | 413 | Bammann, Julietta | W. Schüler D | 4 | 00:14:14.73 |
28 | 397 | Kroll, Alina | W. Schüler C | 5 | 00:14:19.40 |
29 | 392 | Sievers, Mira | W. Schüler D | 5 | 00:14:28.99 |
30 | 390 | Witte, Johann | M. Schüler D | 17 | 00:14:31.77 |
31 | 354 | Bösch, Florian | M. Schüler B | 2 | 00:14:33.30 |
32 | 419 | Otten, Tamina | W. Schüler C | 6 | 00:14:42.92 |
33 | 403 | Buchholz, Bela | M. Schüler D | 18 | 00:14:57.29 |
34 | 353 | Ehlers, Fiona | W. Schüler D | 6 | 00:15:07.54 |
35 | 350 | Lühmann, Clara | W. Schüler C | 7 | 00:15:08.32 |
36 | 370 | Marherr, Johannes | M. Schüler C | 3 | 00:15:13.16 |
37 | 358 | Pape, Johanna | W. Schüler D | 7 | 00:15:15.06 |
38 | 372 | Meyerdierks, Sofie | W. Schüler C | 8 | 00:15:30.97 |
39 | 388 | Klaer, Paulina | W. Schüler D | 8 | 00:15:37.54 |
40 | 379 | Sievers, Johanna | W. Schüler D | 9 | 00:15:38.12 |
41 | 398 | Bammann, Jette | W. Schüler C | 9 | 00:15:39.33 |
42 | 415 | Weißler, Maira | W. Schüler D | 10 | 00:15:39.51 |
43 | 422 | Kristall, Ava | W. Schüler C | 10 | 00:15:44.62 |
44 | 355 | Lühmann, Frieda | W. Schüler B | 1 | 00:15:47.51 |
45 | 373 | Rugen, Henri | M. Schüler D | 19 | 00:15:48.69 |
46 | 362 | Ehlers, Ronja | W. Schüler B | 2 | 00:15:49.80 |
47 | 366 | Mojen, Jasper | M. Schüler B | 3 | 00:16:22.73 |
48 | 417 | Haase, Jannik | M. Schüler D | 20 | 00:16:24.28 |
49 | 391 | Schnackenberg, Fabian | M. Schüler D | 21 | 00:16:29.81 |
50 | 420 | Rippe, Thorin | M. Schüler D | 22 | 00:16:32.30 |
51 | 376 | Michaelis, Jan | M. Schüler D | 23 | 00:16:38.22 |
52 | 385 | Othman, Atina | W. Schüler D | 11 | 00:16:40.66 |
53 | 396 | Fock, Ava | W. Schüler D | 12 | 00:17:00.55 |
54 | 393 | Engelmann, Nele | W. Schüler D | 13 | 00:17:01.19 |
55 | 389 | Reinecke, Marleen | W. Schüler D | 14 | 00:17:02.18 |
56 | 377 | Rother, Leif | M. Schüler D | 24 | 00:17:08.75 |
57 | 375 | Lünzmann, Mika | M. Schüler D | 25 | 00:17:11.45 |
58 | 382 | Livanis, Phillip | M. Schüler D | 26 | 00:17:34.29 |
59 | 414 | Lünzmann, Enna | W. Schüler D | 15 | 00:17:34.77 |
60 | 406 | von Fink, Emilia | W. Schüler D | 16 | 00:17:45.12 |
61 | 356 | Blitzner, Gwendolin | W. Schüler D | 17 | 00:17:48.46 |
62 | 369 | Buchholz, Phillip | M. Schüler B | 4 | 00:19:34.75 |
63 | 40 | Rugen, Toni | M. Schüler B | 5 | 00:21:04.25 |
64 | 368 | Buchholz, Max | M. Schüler B | 6 | 00:21:09.82 |
Walking 10 km
Platz | Start- nummer | Name | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | Otten, Melanie | WALKING | 1 | 01:48:18.58 |
Walking 5 km
Platz | Start- nummer | Name | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | von Borzyszkowski, Anne | WALKING | 1 | 00:42:07.82 |
2 | 452 | Miesner, Lina Marie | WALKING | 2 | 00:45:15.54 |
3 | 455 | Miesner, Sabrina | WALKING | 3 | 00:45:18.35 |
4 | 451 | Fetter, Gaby | WALKING | 4 | 00:51:03.35 |
5 | 453 | Grünewald, Nina | WALKING | 5 | 00:53:05.85 |
6 | 456 | Blanken, Una | WALKING | 6 | 00:53:07.05 |